
MUDELID:
Mudel | CH-07FTXQ | CH-S09FTXF2-NG | CH-S12FTXF2-NG | CH-S18FTXF2-NG | CH-S24FTXF2-NG | ||
Tootlikus | Jahutus | kWh | 2.20 (0.37-2.53) | 2.50 (0.50-3.35) | 3.20 (0.60-3.60) | 4.60 (0.65-5.20) | 6.2 (2.00-8.20) |
Küte | kWh | 2.30 (0.51-2.60) | 2.80 (0.50-3.30) | 3.40 (0.60-3.80) | 5.20 (0.70-5.40) | 6.5 (2.00-8.50) | |
Toiteallikas | ~220-240/ 50Hz/1F | ||||||
Õhutootlikus | m³/h | 500 | 330/430/490/550 | 300/430/500/550 | 600/700/800/850 | 400/600/800/900 | |
Helirõhutase | dB (A) | 22/25/27/29/36 | 28/35/37/40 | 28/35/37/42 | 31/38/42/44 | 30/37/45/48 | |
Kuivatus | l/h | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
Kaal | kg | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 13 | |
Mõõdub | mm | 713х270х195 | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 970x300x225 |
* SEER on süsteemi hooajaline jõudlustegur jahutusrežiimis.
** SCOP on süsteemi hooajaline toimivuskoefitsient kütterežiimis.