
3 värvi: must (BL), valge (WP) ja hõbedane (SC).
MUDELID
MUDEL | CH-S09FTXD2-WP/BL/SC | CH-S12FTXD2-WP/BL/SC | CH-S18FTXD2-WP/BL/SC | CH-S24FTXD2-WP/BL/SC | ||
Võimsus | Jahutus | kW | 2,7 | 3,5 | 5,2 | 7,1 |
Võimsus | Küte | kW | 3,00 | 3,81 | 5,60 | 7,8 |
Toide | ~220-240V/50Hz/1 Ph | ~220-240V/50Hz/1 Ph | ~220-240V/50Hz/1 Ph | ~220-240V/50Hz/1 Ph | ||
Õhu tootlikkus | m³/h | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Müratase | dB (A) | 18/22/26/35/37/39/41 | 19/24/28/35/37/39/43 | 30/33/36/41/43/45/49 | 32/35/38/42/44/47/49 | |
Kuivatamine | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | |
Kaal | kg | 11 | 11 | 15,5 | 17,5 |
MÕÕDUD
MUDEL | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
CH-S09FTXD2-WP/BL/SC (I) | 894 | 291 | 211 |
CH-S12FTXD2-WP/BL/SC (I) | 894 | 291 | 211 |
CH-S18FTXD2-WP/BL/SC (I) | 1017 | 304 | 221 |
CH-S24FTXD2-WP/BL/SC (I) | 1135 | 328 | 247 |
