SÄÄSTA ENERGIAT
-
jahutamine vahemikus -18 ° C kuni + 54 ° С
-
kuumutamine vahemikus -30 ° С kuni + 24 ° С

KIRJELDUS:

- Uuenduslik “kaheastmeline kompressor” tehnoloogia tagab tõhusa töö temperatuurivahemikus -30 ° C kuni + 54 ° C;
- osoonikindel suure jõudlusega R32 freoon;
- Kodukaitse jäätumise eest + 8 ° C;
- “CH SMART-ION Filter” – uue põlvkonna õhupuhastustehnoloogia;
- WiFi-moodul kliimaseadme juhtimiseks nutitelefoni / tahvelarvuti kaudu. Eriti madal müratase – ainult 18 dB, üheosaline plastkorpus ja uus õmblusteta soojusvaheti tehnoloogia;
- Energiatõhususe kõrgeim klass. A +++ klassi energiatõhususe energiasäästu seadmed – energiatõhusus IV põlvkond;
- stiilne ja kompaktne disain;
- Lainurk-rulood, mis katavad kogu ruumi ruumala SWING-i automaatse õhujaotuse režiimis. Puldist saab seada üheksa erinevat vertikaalset rulood;
- Siseüksuse isepuhastumine. Pärast kliimaseadme töö peatamist ei peatu ventilaator ja eemaldab soojusvahetist niiskuse, mis välistab hallituse, seente ja bakterite paljunemise seadme sees;
- Elektrostaatiline õhupuhastusfilter ECO-FRESH;
- lülitage ekraan kaugjuhtimispuldiga sisse / välja;
- Mugav unerežiim SLЕЕР;
- Nutikas juhtimine režiimis AUTO – töörežiimide automaatne muutmine sõltuvalt toatemperatuuri muutustest;
- 24-tunnine taimer sisse ja välja;
- Turbo režiim. Ventilaatori maksimaalse kiiruse ühe nupuvajutusega sisse / välja lülitamine siseõhu intensiivseks jahutamiseks või soojendamiseks;
- Külma õhu puhumise vältimiseks viivitage ventilaatori käivitamisega;
- niiskuse vähendamise funktsioon ilma temperatuuri vähendamiseta;
- välisseadme korpuse korrosioonivastane kate;
- puldiga bakteritsiidne kate;
- Korrosioonivastase GREEN-FIN kattega soojusvaheti;
- automaatne taaskäivitamine – automaatne taaskäivitamise funktsioon koos mälusätetega;
- intelligentne jäätumisvastane süsteem;
- pinge stabiliseerimine ja ohutu madalpinge käivitussüsteem;
- Põhiplokkide ja -režiimide talitlushäirete enesediagnostika.
MUDELID:
Mudel | CH-S09FTXHV-B-NG | CH-S12FTXHV-B-NG | CH-S18FTXHV-B-NG | ||
Tootlikkus | Jahutus | kWh | 2.60(0.38-4.4) | 3.50(0.39-4.8) | 5.30(0.85-6.77) |
Küte | 3.00(0.38-5.1) | 3.70(0.4-5.7) | 5.30(0.75-7.32) | ||
Toiteallikas | ~220V/50 Hz/1Ph | ||||
Nimivõimsustarve | Jahutus | kWh | 0.52(0.075-1.30) | 0.76(0.08-1.5) | 1.40(0.2-2.0) |
Küte | /0.55(0.07-1.4) | /0.75(0.08-1.6) | /1.35(0.2-2.4) | ||
Energiatõhusus | EER (Külm)/ C.O.P. (Soe) |
kWh | 5.0/ 5.45 |
4.6/ 4.93 |
3.8/ 3.93 |
SEER*/SCOP** (energiatõhususe klass ) | 8.5(А+++)/ 5.1(А+++) |
8.5(А+++)/ 5.1(А+++) |
6.1(А++)/ 4.6(А++) |
||
Õhu tootlikkus | m³/h | 650/530/470/400 | 720/550/490/420 | 850/750/650/600 | |
/350/300/290 | /370/320/290 | /500/400/340 | |||
Helirõhu tase | Siseosa /(maks-min) Välisosa | dB(А) | 37/34/32/28/24/21/18 | 40/38/34/32/28/24/20 | 46/42/40/36/32/27/22 |
45 | 50 | 56 | |||
Külmaaine tüüp | R32 | ||||
Mõõtmed (L/K/S) | Siseosa/ Välisosa |
mm | 860х305х170 | 860×305х170 | 960х320х205 |
/899х596х378 | /899х596х378 | /965х700х396 | |||
Kaal | Siseosa/ Välisosa |
kg | 11.5/ 44.5 |
11.5/ 44.5 |
14/ 51 |
Kompressori tüüp | rotor | ||||
Kuivatamine | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,8 | |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | °C | -18…+54 | -18…+54 | -18…+54 | |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | °C | -30…+24 | -30…+24 | -30…+24 | |
Gaasi laadimise maht | kg | 1,3 | 1,3 | 1,65 | |
Vedeliku läbimõõt | mm/toll | 6.35/1/4’’ | 6.35/1/4’’ | 6.35/1/4’’ | |
Gaasijuhtme läbimõõt | mm/toll | 12.7/1/2’’ | 12.7/1/2’’ | 12.7/1/2’’ | |
Maksimaalne magistraali kõrguste erinevus | m | 10 | 10 | 10 | |
Maksimaalne magistraali pikkus | m | 15 | 20 | 25 | |
Välisseadme kinnituspoltide vaheline kaugus | mm | 550 | 550 | 560 |
* SEER on süsteemi hooajaline jõudluse suhe jahutusrežiimis.
** SCOP on süsteemi hooajaline jõudlustegur kütterežiimis.