
KIRJELDUS:
Majapidamise soojuspump. Kohandatud töötama soojusega põhjamaades;
- Ultramodernse disainiga mudel;
- Tõhusa töö temperatuurivahemik – 25 ° С kuni + 24 ° С kuumuse korral, – 15 ° С kuni + 43 ° С külma korral;
- Wi-Fi moodul kliimaseadme juhtimiseks nutitelefoni / tahvelarvuti kaudu (OS: Android, iOS);
- Teie kodu külmakaitse: + 8 °C funktsioon. Konditsioneer hoiab temperatuuri 8 ° C, vältides ruumi külmumist ja tarbides minimaalselt elektrit.
- Premium energiasäästuseadmed “GENERATION V” (kooste ja materjalide kõrgem kvaliteedikontroll);
- 7 ventilaatori kiirust;
- “I-Action” tehnoloogia – kompressori sujuv ja stabiilne töö ülimadalatel sagedustel (1Hz);
- Võimalus ühendada juhtmega kaugjuhtimispulti
- kahenädalase programmeerimisfunktsiooniga
- ja liitumine BMS targa kodu süsteemiga (VALIKULINE).



MUDELID:
Mudel | | | CH-S09FTXD | CH-S12FTXD | CH-S18FTXD | CH-S24FTXD |
Tootlikkus | Külm | kw | 2,70 (0,50-3,60) | 3,50 (0,70-4,00) | 5,20 (1,26-6,60) | 7,00 (1,93-8,85) |
| Soe | kw | 3,00 (0,50-4,30) | 3,67 (0,80-4,50) | 5,30 (1,12-6,80) | 7,40 (1,80-10,63) |
Energiatarve | Külm | kw | 0,81 (0,09-1,40) | 1,09 (0,09-1,45) | 1,53 (0,38-2,45) | 1,90 (0,43-3,10) |
| Soe | kw | 0,78 (0,16-1,50) | 0,99 (0,18-1,50) | 1,41 (0,35-2,60) | 1,90 (0,43-3,75) |
TEHNILISED ANDMED:
| | | CH-S09FTXD | CH-S12FTXD | CH-S18FTXD | CH-S24FTXD |
| | | | | | |
Tootlikkus | Külm | кВт | 2,70 (0,50-3,60) | 3,50 (0,70-4,00) | 5,20 (1,26-6,60) | 7,00 (1,93-8,85) |
| Soe | кВт | 3,00 (0,50-4,30) | 3,67 (0,80-4,50) | 5,30 (1,12-6,80) | 7,40 (1,80-10,63) |
Toiteallikas | ~220-240 V/50Hz/1ph | | | | | |
Energiatarve | Külm | кВт | 0,81 (0,09-1,40) | 1,09 (0,09-1,45) | 1,53 (0,38-2,45) | 1,90 (0,43-3,10) |
| Soe | кВт | 0,78 (0,16-1,50) | 0,99 (0,18-1,50) | 1,41 (0,35-2,60) | 1,90 (0,43-3,75) |
SEER*/SCOP** | 6.8(А++)/5.1(А+++) | 7,0(А++)/5.1(А+++) | 7,0(А++)/5.1(А+++) | 6.5(А++)/5.1(А+++) | ||
Õhu läbilaskevõime | | m³/t | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 750/850/900/950/1000/1100/1250 |
Helirõhu tase | siseosa | dB (A) | 18/22/26/30/34/37/43 | 20/24/28/32/36/38/46 | 30/33/36/39/42/45/48 | 32/35/38/43/45/47/50 |
| välisosa | | 50 | 52 | 57 | 57 |
Külmutusagensi tüüp | | | R32 | R32 | R32 | R32 |
Kaal | siseosa | kg | 11 | 11 | 13,5 | 17,5 |
| välisosa | kg | 27,5 | 31 | 45 | 53.5 |
Kompressori tüüp | | rootor | | | | |
Kuivatus | | l/t | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
Temperatuurivahemik jahutusel | | °C | -15/+43 | -15/+43 | -15/+43 | -15/+43 |
Temperatuurivahemik soojendamisel | | °C | -23/+24 | -23/+24 | -23/+24 | -23/+24 |
Gaasi laadimise maht | | kg | 0,55 | 0,7 | 1 | 1,7 |
Vedeliku liini läbimõõt | | mm/toll | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ |
Gaasijuhtme läbimõõt | | mm/toll | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ |
Maksimaalne joone kõrguse erinevus | | m | 10 | | | |
Gaasijuhtme maksimaalne pikkus | | m | 15 | 20 | 25 | 20 |
Kinnituspoltide vaheline kaugus välisosal | | mm | 510 | 540 | 560 | 560 |
* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.