Фанкойлы канального типа


ОПИСАНИЕ:

  • Компактное исполнение;
  • Низкий уровень шума;
  • Антикоррозионное покрытие всех металлических деталей;
  • Высокоэффективная конструкция теплообменника;
  • Удобная конструкция для проведения монтажа и тех.обслуживания;
  • Настенный пульт дистанционного управления.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Модель CH-FD-05L-2 CH-FD-06L-2 CH-FD-12L-2 CH-FD-14L-2
Расход воздуха, м3/час на скоростях вентилятора макс. 850 1020 2040 2040
Холодопроизводительность, кВт макс. 4.49 5.41 11.01 11.01
Теплопроизводительность, кВт макс. 6.8 8.1 16.5 16.5
Номинальный приток воды м3/час 0.774 0.93 1.89 1.89
Гидравлическое сопротивление, кПа 13.339 17.23 34.27 34.27
Внешнее стат.давление, Па 30 30 30 30
Кол-во вентиляторов, шт 2 2 4 4
Кол-во моторов вентиляторов, шт 1 1 2 2
Потребляемая мощность, Вт 82 108 204 204
Уровень шума, Дб(А) выс.,низ. 44, 42 45.42 50, 47 50, 47
Диаметр водных подключений, “ дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4
Диаметр дренажного отвода, “ внеш. резьба 3/4 3/4 3/4 3/4
Вес, нетто, кг 19 19 33 33
Габаритные размеры ШхВхГ, мм без упаковки 1140x240x490 1140x240x490 1835x240x490 1835x240x490

Cooper & Hunter Support

-

Support 24H

    Please fill out all required fields