30 кВт, 40 кВт
60 кВт
ОПИСАНИЕ:
- Простой монтаж;
- Компактные размеры;
- Широкий рабочий температурный диапазон -26°С +46°С;
- Быстрый нагрев воды;
- Надёжный и высокоэффективный спиральный компрессор DANFOSS с высоким значением COP;
- Антикоррозийная обработка теплообменника;
- Низкий уровень шума;
- Возможность установки до 16 блоков в одну систему, до 0,96 МВт;
- Групповой контроль.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Производительность | CH-HP30MFNM | CH-HP40MFNM | CH-HP60MFNM | |
---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность | кВт | 31 | 40 | 60 |
Потребляемая мощность | кВт | 8.1 | 10 | 15 |
Потребляемый ток | A | 14.5 | 19 | 28 |
СОР | кВт | 3.8 | 4 | 4 |
Номинальная подача гарячей воды | л/ч | 667 | 860 | 1300 |
Устанавливаемый диапазон температур горячей воды | °C | 35-70 | 35-70 | 35-70 |
Электропитание | ~ 380-415V/50Hz/3Ph | ~ 380-415V/50Hz/3Ph | ~ 380-415V/50Hz/3Ph | |
Автоматический выключатель | A | 25 | 32 | 40 |
Кабель подачи электропитания | мм | 5*4.0 | 5*4.0 | 5*6.0 |
Тип хладагента | R-410A | R-410A | R-410A | |
Объем хладагента | кг | 3.9 | 4.73 | 6.5 |
Тип компрессора | спиральный | спиральный | спиральный | |
Кол-во компрессоров | шт. | 1 | 1 | 1 |
Рабочий температурный диапазон | °C | от -26 до +46 | от -26 до +46 | от -26 до +46 |
Диаметры подключения водяных труб | Внешний источник | DN 25 | DN 25 | DN 32 |
Рециркуляционная | DN 32 | DN 32 | DN 50 | |
Выходящая вода | DN 32 | DN 32 | DN 50 | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г) | мм | 930х800х1605 | 930х800х1605 | 1340x800x1605 |
Уровень звукового давления | дБ(A) | 67 | 67 | 67 |
Вес нетто/брутто | кг | 238/252 | 264/286 | 262/378 |
ПРОМЫШЛЕННЫЙ тепловой насос для системы отопления и ГВС

36-77 kW
- Высокоэффективная и энергосберегающая, технология all DC inverter с инверторными двигателями постоянного тока в компрессорах и вентиляторах;
- Тепловой насос и чиллер
- Бесшумная работа в широком диапазоне внешних температур
- Простой и недорогой монтаж
- Модульная комбинация
- Цветной touch screen дисплей контроллера
- С функцией выключения водяного насоса, для продления его срока службы
- Дистанционное BMS управление и мониторинг