Колонные кондиционеры


ОПИСАНИЕ:

Легкий монтаж;

  • Многоскоростной вентилятор;
  • “Теплый” старт;
  • 4-х сторонняя раздача воздуха;
  • Таймер;
  • Автоматическая работа;
  • Режим “Турбо”;
  • Информативный дисплей;
  • Самодиагностика;
  • Система самоочистки;
  • Авторестарт;
  • Дисплей с часами;
  • Блокировка пульта;
  • Интеллектуальная разморозка;
  • Дополнительный электронагреватель;
  • Ночной режим;
  • Направляемый воздушный поток.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Модель CHF24AG-K3NNA5A CHF36AH-K3NNA5A CHF48AH-K3NNA5A CHF60AH-K3NNA5A
Режим Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев
Напряжение 1Ф 220-240В~ 3Ф 380-415В~ 3Ф 380-415В~ 3Ф 380-415В~
Частота 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Производительность, Вт 7050 7800 11000 12700 12400 13600 15530 19000
Потребляемая мощность, Вт 2430 2350 3920 4220 4940 4840 6190 6530
Расход воздуха, м3/час 11000 1700 1800 2000
Объем осушения, л/час 3 4.5 6 6
EER / C.O.P 2.9/3.32 2.81/3.01 2.51/2.81 2.51/2.91
Внутренний блок Уровень шума, дБ(А) (SH/H/M/L) 48/45/42/40 51/49/47/45 52/50/48/46 54/52/50/47
Размеры (Ш/В/Г) (mm) 500x1757x300 518x1870x395 518x1870x395 518x1870x395
Вес нетто, кг 40 60 63 63
Наружный блок Уровень шума, дБ(А) (SH/H/M/L) 56 59 59 63
Размеры (Ш/В/Г) (mm) 1018x840x412 1032x1250x412 1032x1250x412 1032x1250x412
Вес нетто, кг 69 105 110 117
Заправка хладагента, кг R410/2.1 R410/3.2 R410/3.6 R410/4.45

Cooper & Hunter Support

-

Support 24H

    Please fill out all required fields