APRAŠYMAS:
- VISI nuolatinės srovės keitiklio kompresoriai;
- Maksimalaus sukimo momento valdymo technologija su mažesne srovės sąnaudomis;
- žemo dažnio sukimo momento valdymo technologija;
- Kintamo greičio kompresoriaus technologija, naudojant sinusinę srovę su 1800 fazių poslinkiu;
- bepakopis nuolatinės srovės keitiklio ventiliatoriaus variklis;
- Veikiama esant išorinei oro temperatūrai iki -5 ° C … 52 ° C, aušinimo režimu, ir -20 ° C … 24 ° C, šildymo režimu;
- Išankstinio aušinimo valdymo technologija optimaliam aušinimui ir šildymui;
- naujos kartos energiją taupanti valdymo technologija, sutaupanti iki 20% energijos;
- G formos šilumokaitis;
- Pažangus išmaniojo atitirpinimo režimas;
- Nauja C & amp; naftos grąžinimo technologija H efektyviai kontroliuoja kiekvienos kompresoriaus sistemos alyvos grąžinimo ir laikymo būseną, o tai labai pailgina kompresoriaus tarnavimo laiką;
- protingas trikčių šalinimas, kad būtų lengviau įdiegti ir paleisti;
- greito reagavimo į avariją funkcija be jokių problemų;
- Tylus lauko bloko režimas ir garso slėgio lygio valdymas.
MODELIAI:
Модель | CHV-5S224NMX2 | CHV-5S280NMX2 | CHV-5S335NMX2 | CHV-5S400NMX2 | CHV-5S450NMX2 | CHV-5S504NMX2 | CHV-5S560NMX2 | CHV-5S615NMX2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | Холод | кВт | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 |
Обогрев | кВт | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56 | 63 | 69 | |
EER | 4.73 | 4.48 | 3.98 | 3.8 | 4.6 | 3.35 | 2.97 | 2.4 | ||
COP | 5.2 | 5.56 | 5.25 | 4.73 | 3.85 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | ||
Электропитание | В-Ф-Гц | 380~415В- 3Ф-50/60Гц |
380~415В- 3Ф-50/60Гц |
380~415В- 3Ф-50/60Гц |
380~415В- 3Ф-50/60Гц |
380~415В- 3Ф-50/60Гц |
380~415В- 3Ф-50/60Гц |
380~415В- 3Ф-50/60Гц |
380~415В- 3Ф-50/60Гц |
|
Максимальный рабочий ток и необходимый защитный автомат | А | 16,1/20 | 20,9/25,00 | 24,7/32 | 28,8/40 | 33,2/40 | 36,8/40 | 43,8/50 | 48,9/50 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 5.2 | 7 | 8.4 | 10.7 | 12.7 | 14.9 | 18.9 | 22.3 |
Обогрев | кВт | 5.5 | 7.3 | 9 | 11.1 | 13 | 14.6 | 17.5 | 21.8 | |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | шт. | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | |
Заводская заправка фреоном | кг | 5.9 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 10.3 | 12.7 | 13 | 13.5 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 | |
Диаметр труб | Жидкостная | мм | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø12,70 | Ø12,70 | Ø12,70 | Ø15,90 | Ø15,90 | Ø15,90 |
Газова | мм | Ø19,05 | Ø22,20 | Ø25,40 | Ø25,40 | Ø28,60 | Ø28,60 | Ø28,60 | Ø28,6 | |
Баланс Масла | мм | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | |
Размер (ШхВхГ) | Без упаковки | мм | 930х765 х1605 |
930х765 х1605 |
1340х765 х1605 |
1340х765 х1605 |
1340х765 х1605 |
1340х765 х1740 |
1340х765 х1740 |
1340х765 х1740 |
В упаковке | мм | 1010х840 х1775 |
1010х840 х1775 |
1420х840 х1775 |
1420х840 х1775 |
1420х840 х1775 |
1420х840 х1910 |
1420х840 х1910 |
1420х840 х1910 |
|
Вес | Нетто | кг | 225 | 225 | 285 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 |
Брутто | кг | 235 | 235 | 300 | 375 | 375 | 415 | 415 | 415 |