Fan coil wall-mounted type


DESCRIPTION:

  • Elegant design;
  • Low noise level;
  • Anti-corrosion coating for all metal parts;
  • Possibility of connecting water from different sides;
  • Infrared remote control.

MODELS:

Модель CH-FW025K2 CH-FW030K2 CH-FW040K2 CH-FW050K2 CH-FW060K2
Холодопроизводительность, Вт H 2630 2970 3280 4250 5000
M 2410 2470 2830 3850 4470
L 2160 2120 2410 3320 3970
Теплопроизводительность, Вт H 3360 3910 4370 5810 6700
M 3100 3260 3730 5170 6000
L 2790 2770 3170 4430 5280
Расход воздуха, м3/час H 425 510 680 850 1020
M 360 430 580 720 870
L 320 380 510 640 770
Уровень шума дБ(A) H 30 35 37 39 40
M 24 29 31 33 34
L 20 24 26 28 29
Потребляемая мощность, Вт 24 37 40 50 66
Вес, кг 13 13 13.3 15.8 15.8
Параметры сети 220-240В~ 1Ф 50Гц 220-240В~ 1Ф 50Гц 220-240В~ 1Ф 50Гц 220-240В~ 1Ф 50Гц 220-240В~ 1Ф 50Гц

Cooper & Hunter Support

-

Support 24H

    Please fill out all required fields