NORDIC COMMERCIAL
R Series Floor and ceiling units (Inverter)


DESCRIPTION:

  • Easy installation;
  • Self-diagnosis of malfunctions of the main blocks and modes;
  • Multilevel system protection;
  • Piping length up to 75 m. (for high power models).

MODELS:

Model CH-IF035RK/CH-IU035RK CH-IF050RK/CH-IU050RK CH-IF071RK/CH-IU071RK CH-IF085RK/CH-IU085RK CH-IF100RK/CH-IU100RM CH-IF125RK/CH-IU125RM CH-IF140RK/CH-IU140RM CH-IF160RK/CH-IU160RM
Performance Cold kWh 3.5 5 7 8.5 10 12.1 13.4 16
Warm kWh 4 5.5 8 8.8 12 13.5 15.5 17
Power grid parameters ~220-2405V/
50Hz/1ph
~220-2405V/
50Hz/1ph
~220-2405V/
50Hz/1ph
~220-2405V/
50Hz/1ph
~220-2405V/
50Hz/1ph
~220-2405V/
50Hz/1ph
~220-2405V/
50Hz/1ph
~220-2405V/
50Hz/1ph
Power consumption Cold kWh 0.9 1.55 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Warm kWh 0.95 1.6 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Energy efficiency Cold EER 3.98 3.23 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68
Warm  COP 4.21 3.44 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
Air flow volume Indoor unit m³/hour 650 850 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Sound pressure level Indoor unit dB (A) 39/36/32/28 44/42/39/36 45/44/41/38 45/44/41/38 45/44/41/38 45/44/41/38 45/44/41/38 45/44/41/38
Outdoor unit dB (A) 50 53 52 52 52 52 52 52
Refrigerant type
Refrigerant type R-32
Refrigerant charge volume Kg 0.78 1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Weight Indoor unit Kg 25 26 31 31 31 31 31 31
Outdoor unit Kg 37 39 53 53 53 53 53 53
Operating temperature range Cold °C -20~48 -20~48 -20~48 -20~48 -20~48 -20~48 -20~48 -20~48
Warm °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Liquid line diameter mm/inch 6,38/1/4″ 6,38/1/4″ 9,53/3/8″ 9,53/3/8″ 9,53/3/8″ 9,53/3/8″ 9,53/3/8″ 9,53/3/8″
Gas line diameter mm/inch 9,53/3/8″ 12,70/1/2″ 15,88/5/8″ 15,88/5/8″ 15,88/5/8″ 15,88/5/8″ 15,88/5/8″ 15,88/5/8″
Maximum line height difference m 15 20 25 25 25 25 25 25
Maximum freon pipeline length m 30 35 50 50 50 50 50 50
Number of interblock cable cores (for controlling) mm² 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75
Main power supply point
Outdoor unit
Number of cable cores (power supply) Indoor unit 3 (∅ 1,0mm²) 3 (∅ 1,0mm²) 3 (∅ 1,0mm²) 3 (∅ 1,0mm²) 3 (∅ 1,0mm²) 3 (∅ 1,0mm²) 3 (∅ 1,0mm²) 3 (∅ 1,0mm²)
Outdoor unit 3 (∅ 1,5mm²) 3 (∅ 1,5mm²) 3 (∅ 2,5mm²) 3 (∅ 2,5mm²) 3 (∅ 2,5mm²) 3 (∅ 2,5mm²) 3 (∅ 2,5mm²) 3 (∅ 2,5mm²)
Number of freon refueling per r.m. (excess, for each r.m) jm 5 5 5 5 5 5 5 5
Number of freon refueling per r.m. (excess, for each r.m) gr/r.m. 16 16 40 40 40 40 40 40
SEER/SCOP 6,70/4,00 6,10/4,00 6,80/3,90 6,80/3,90 6,80/3,90 6,80/3,90 6,80/3,90 6,80/3,90
Energy efficiency class А++/А+ А++/А+ А++/А А++/А А++/А А++/А А++/А А++/А

Cooper & Hunter Support

-

Support 24H

    Please fill out all required fields