
5 värvi: must (FB), must vaheosadega (BL), valge (WP), hõbedane (SC) ja šampanja (GD).
MUDELID
MUDEL | CH-S09FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB | CH-S12FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB | CH-S18FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB | CH-S24FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB | ||
Võimsus | Jahutus | kW | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 7 |
Võimsus | Küte | kW | 2,93 | 3,81 | 5,57 | 7,2 |
Toide | ~220-240V/50Hz/1 Ph | ~220-240V/50Hz/1 Ph | ~220-240V/50Hz/1 Ph | ~220-240V/50Hz/1 Ph | ||
Õhu tootlikkus | m³/h | 390/420/450/490/540/590/660 | 390/420/450/490/540/590/680 | 306/520/580/610/750/800/850 | 750/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Müratase | dB (A) | 18/22/26/35/37/39/41 | 19/24/28/35/37/39/43 | 30/33/36/41/43/45/49 | 32/35/38/42/44/47/49 | |
Kuivatamine | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | |
Kaal | kg | 10,5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
MÕÕDUD
MUDEL | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
CH-S09FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (І) | 865 | 290 | 210 |
CH-S12FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (І) | 865 | 290 | 210 |
CH-S18FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (І) | 996 | 301 | 225 |
CH-S24FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (І) | 1101 | 327 | 249 |
