
KIRJELDUS:
- Majapidamise soojuspump. Kohandatud töötama soojusega põhjamaades;
- Töötemperatuuri vahemik -25 °C … + 24 °C kütmisel ja -15 °C… + 43 °C jahutamisel;
- Spetsiaalne tööalgoritm tagab stabiilse ja tõhusa töö negatiivse välistemperatuuri korral. Soojendusega kaubaalus ja kompressor, välisseadme ventilaatori kiiruse regulaator;
- DOUBLE SELF-CLEAN tehnoloogia võimaldab õhukonditsioneeril isepuhastuda tolmust, seentest, viirustest ja bakteritest kiirkülmutamise meetodil ning järgmisel soojusvaheti plaatide kuumutamisel temperatuurini + 57-58 ° C. Konditsioneer on täielikult puhastatud 30 minutiga. See säästab aega ja raha hooldusele ning võimaldab saada tervislikku õhku;
- Funktsioon “STOP DUCT” Kui konditsioneer on välja lülitatud, suletakse siseseadme ülemine õhuvõtuvõre spetsiaalse siibriga. See väldib tolmu kogunemist aurustile;
- Siseseadme lainurk-ruloosid juhitakse kaugjuhtimispuldist igas suunas . Tänu topelt horisontaalsetele võredele saab kuuma õhu suunata vertikaalselt alla ja külma lae poole;
- Funktsioon “AUTO LIGHT” – valgusandur, tunneb ära kellaaja ning vähendab või suurendab ekraani heli ja heledust;
- Kõrgeim energiatõhususe klass A +++;
- Premium energiasäästlik GENERATION V pakett (kooste ja materjalide kõrgem kvaliteedikontroll).

SPETSIFIKATSIOONID:
Mudel | CH-S09FTXB-G | CH-S12FTXB-G | ||
CH-S09FTXB-W | CH-S12FTXB-W | |||
Tootlikkus | Külm | kw | 2.70 (0.90-3.80) | 3.53 (1.00-3.81) |
Soojus | kw | 3.20 (0.70-4.40) | 3.81 (1.20-4.40) | |
Toiteallikas | ~ 220-240 V / 50 Hz / 1 Ph | |||
Energiatarve | Külm | kw | 0.60 (0.10-1.40) | 0.88 (0.10-1.40) |
Soojus | kw | 0.72 (0.17-1.65) | 0.95 (0.20-1.65) | |
SEER*/SCOP** | 8.8 (А+++)/4.7 (А++) | 8.6 (А+++)/4.6 (А++) | ||
Õhu läbilaskevõime | m3/t | 276/300/380/410/510/620/670 | 276/300/380/410/510/620/670 | |
Helirõhu tase | siseosa | 21/23/29/31/35/40/42 | 23/24/31/33/36/40/42 | |
välisosa | dB (A) | 52 | 54 | |
Külmutusagensi tüüp | R32 | |||
Kaal | siseosa | kg | 14 | 14 |
välisosa | kg | 33 | 33.5 | |
Kompressori tüüp | Rotary | |||
Niiskuse eemaldamine | l/t | 0.80 | 1,4 | |
Temperatuurivahemik külmtöötamiseks | °C | -15/+43 | ||
Soojuse temperatuurivahemik | °C | -23/+24 | ||
Gaasi laadimise maht | kg | 0.70 | 0.85 | |
Vedeliku liini läbimõõt | mm / tolli | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | |
Gaasijuhtme läbimõõt | mm / tolli | 9.53/3/8″ | 9.53/3/8″ | |
Maksimaalne joone kõrguse erinevus | m | 10 | 10 | |
Maksimaalne rea pikkus | m | 15 | 20 | |
Kinnituspoltide vaheline kaugus väljaspool. blokk |
mm | 540 |