
- Vee soojendamine kuni +55° С välistemperatuuri -20° С ilma kütteelemente kaasamata
- Lai töötetemperatuuri vahemik-25° С kuni +48° С
- Kaheastmeline pöördkompressor
- Energiatõhsuse klass A ++
- BMS-i kaugjuhtimine
- Plaatsoojusvaheti Alfa Laval
- Ülitõus Wilo tsirkulatsioonipump
- Kuuma vee tootmine kuni +80° С
Mudelid
Mudel | CH-HP6.0SIRK4 | CH-HP8.0SIRK4 | CH-HP10. 0SIRK4 | CH-HP12SIRM4 | CH-HP14SIRM4 | CH-HP16SIRM4 | |
Tootlikkus* | Cooling (kW) | 5,8 | 7,00 | 8,50 | 11,00 | 12,60 | 13,00 |
Heating (kW) | 6,0 | 8,00 | 9,50 | 12,00 | 14,00 | 15,50 | |
Energiatarve* | Cooling(kW) | 1,32 | 1,75 | 2,24 | 2,50 | 3,41 | 3,60 |
Heating (kW) | 1,20 | 1,70 | 2,07 | 2,40 | 2,98 | 3,44 | |
EER* (põranda jahutamine) COP* (põranda küte) |
4,40 / 5,00 |
4,00 / 4,70 |
3,80 / 4,60 |
4,40 / 5,00 |
3,70 / 4,70 |
3,60 / 4,51 |
|
Tootlikkus** | Cooling (kW) | 4,09 | 5,30 | 6,50 | 10,65 | 11,24 | 11,52 |
Heating (kW) | 5,90 | 8,00 | 9,50 | 12,29 | 14,44 | 16,13 | |
Energiatarve** | Cooling (kW) | 1,28 | 1,73 | 2,27 | 3,74 | 4,13 | 4,38 |
Heating (kW) | 1,51 | 2,14 | 2,64 | 3,09 | 3,63 | 4,16 | |
EER** (Fan coil or Radiaator) COP** (Fan coil or Radiaator) |
3,20 3,90 |
3,00 3,70 |
2,90 3,60 |
2,85 3,98 |
2,72 3,98 |
2,63 3,88 |
|
Helirõhu tase jahutus | dB (A) | 52 | 55 | 55 | 62 | ||
küte | 52 | 55 | 55 | 58 | |||
Mõõdud siseosa | mm | 460x318x860 | |||||
Mõõdud välisosa | mm | 975x396x702 | 982x427x787 | 940x460x820 | |||
Kaal siseosa | kg | 62 | 62 | ||||
välisosa | 55 | 82 | 82 | 110 | |||
Gaasi laadimise maht | kg | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,84 | ||
Toiteallikas | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~380-415V/50Hz/3Ph | |||||
Toru läbimõõt | vedelik gaas |
1/4˝ (6,35) 1/2˝ (12,7) |
1/4˝ (6,35) 5/8” (15,9) |
* Tõhusus ja jõudlus mõõdetuna järgmistes tingimustes: jahutus – sisse-/väljalaskevesi 23°C/18°C, välistemperatuur 23°C DB/24°C WB küte – sisse-/väljavooluvesi 30°C/35°C,
välistemperatuur 7° C DB/6°C WB
** Tõhusus ja jõudlus mõõdetuna järgmistes tingimustes: jahutus – sisse-/väljalaskevesi 12°C/7°C, välistemperatuur 35°C DB/24°C WB küte – sisse-/väljalaskevesi 40°C/45°C,välistemperatuur 7°C DB/6°C WB