Tööstuslik soojuspump EVIPOWER HP ON-OFF 16 / 42 / 84 kW



KIRJELDUS:
- Viis töörežiimi: küte, jahutus, sooja tarbevesi, küte + sooja tarbevesi, jahutus + sooja tarbevesi
- Scroll EVI-tehnoloogiaga kompressoreid
- Efektiivse töö lai temperatuurivahemik: vahemikus -30 ° С kütmiseks ja kuni + 45 ° С jahutamiseks.
- 5-tolline värviline puutetundlik juhtpaneel
- Soojuspumba kaugjälgimine ja juhtimine läbi sisseehitatud DTU (4G) mooduli kasutades telefonirakendust. SIM-kaart on juba tootmise käigus integreeritud ja tasutud.
- Kaugjälgimine (veebiplatvorm) – võimaldab jälgida kõikide paigaldatud soojuspumpade olekut kliendi kaupa, näha vigu, temperatuure, töögraafikuid jne.
- Kompressori ülekoormuskaitse
- Kõrge / madala väljuva vee temperatuurikaitse
- Kaskaadtöö võimalus kuni 5 tk – on vaja tellida lisakontroller Smart Pro 360
Kaugjuhtimise võimalus:

Lisavarustus:

MUDELID:
TEHNILISED ANDMED:
MUDELID: | CH-HP07UMPNK | CH-HP16UMNM | CH-HP42UMNM | CH-HP84UMNM | ||
KÜTTEREŽIIM (T VÄLJAS (DB / WB): 2/1 ° C, T VESI 30/35 ° C) | ||||||
Küttevõimsus | kW | 7,4 | 15,7 | 42 | 84 | |
Energiatarve kütterežiimis | kW | 1,8 | 3,47 | 10 | 20 | |
Nimivool | A | 10,2 | 6 | 17,8 | 42,4 | |
COP | 4,11 | 4,52 | 4,2 | 4,2 | ||
JAHUTUSREŽIIM (T VÄLINE (DB / WB): 35/24 °C, T VESI 12/7 °C) | ||||||
Jahutusvõimsus | kW | 5,9 | 11,5 | 27,3 | 59,0 | |
Energiatarve jahutusrežiimis | kW | 2,3 | 4,0 | 10,6 | 21,9 | |
EER | 2,56 | 2,88 | 2,58 | 2,69 | ||
SOOJA VEE SOOJENDAMISE REŽIIM – VÄLINE T (DB / WB): 20/15 °C, T VESI 15/55 °C | ||||||
Küttevõimsus | 9,5 | 19,00 | 50,00 | 100,00 | ||
Energiatarve sooja vee soojendamise režiimis | 2,5 | 4,1 | 10,8 | 22,0 | ||
COP | 3,8 | 4,63 | 4,63 | 4,55 | ||
Elektriühendus | ~200V/1f/50Hz | ~380V/3f/50Hz | ~380V/3f/50Hz | ~380V/3f/50Hz | ||
Külmutusagens | R410 | R410 | R410 | R410 | ||
Vee vooluhulk | m³ / h | 1,55 | 2,6 | 8,5 | 17 | |
Vee ühendus | tolli | 1 | 1 | 1”1/2 | DN80 | |
Rõhukadu soojusvahetis | kPa | 60 | 60 | 60 | 65 | |
Helirõhutase | dB(A) | 56 | 60 | 68 | 73 | |
Netto Mõõdud (LxPxK) | mm. | 605x382x1048 | 980x390x1280 | 1413x854x2000 | 2180x1080x2100 | |
Brutto Mõõdud (LxPxK) | mm. | – | 1050x430x1400 | 1490x900x2160 | 2260x1130x2260 | |
Kaal | Netto | kg. | 70 | 143 | 475 | 778 |
Brutto | kg. | 85 | 159 | 500 | 843 | |
Töötemperatuuri vahemik | °C | -15°C ~ 43°C | -30°C ~ 43°C | -30°C ~ 43°C | -30°C ~ 43°C | |
Maks. pealevoolu temperatuur | °C | 55 | 60 | 60 | 60 |
Tööstuslik soojuspump EVIPOWER INVERTER


KIRJELDUS:
- Jahutuse töötemperatuurid -15°C … +52°C
- Kütte töötemperatuurid -20°C … +40°C
- Suure tõhususega ja energiasäästlik kogu alalisvoolu inverterkompressori ja ventilaatoriga
- Ülivaikne ja lai tööulatus
- Lihtne paigaldamine, suurepärane ühilduvus, kuni 16 üksikut seadet saab moduleerida, intelligentne juhtimine
- Pikamaa ühe klahviga ON/OFF juhtimine
- Veepumba lüliti funktsiooniga veepumba kasutusea pikendamiseks
- Mugavus ja energiasääst
- Võimas enesekaitse
- Kõrge töökindlus
- Iga kompressori töötamise tasakaal
Mudel | CH-HP35UIMRM | CH-HP65UIMRM | CH-HP137UIMRM | ||
Jahutusvõimsus | kW | 32 | 60 | 130 | |
Küttevõimsus | kW | 35 | 65 | 137 | |
Energiatarve jahutusrežiimis | kW | 11,7 | 20,8 | 43,9 | |
Energiatarve kütterežiimis | kW | 10,6 | 19,9 | 41 | |
TEHNILISED ANDMED:
Mudel | CH-HP35UIMRM | CH-HP65UIMRM | CH-HP137UIMRM | ||
Müratase | dB(A) | 62 | 68 | 69 | |
Toide | 380-415V AC 3Ph 50Hz | ||||
Kompressori tüüp | suletud rootor | ||||
Kompressorite arv | 1 | 2 | 4 | ||
Veevooluhulk | m³/h | 5,5 | 10,32 | 22,36 | |
Veetakistus | kPa | 80 | 55 | 60 | |
Max rõhk | MPa | 4,6 | |||
Ühendusmeetod | Äärikud | ||||
Ühenduskeere | G1 1/4 väliskeere | G2 väliskeere | DN80 | ||
Õhuventilaator | W | 750×2 | 750×2 | 750×4 | |
Õhuvoolu maht | m³/h | 2×0.63×104 | 2×1.2×104 | 4×1.55×104 | |
Laius | mm | 1340 | 2200 | 2305 | |
Sügavus | mm | 845 | 965 | 1980 | |
Kõrgus | mm | 1605 | 1675 | 2120 | |
Netokaal | kg | 405 | 686 | 1286 | |
Töökaal | kg | 445 | 755 | 1413 |
Elektriühendused (min. toitekaabli läbilõikepindala, mm²):
Mudel | Toiteallikas | ||||
Live line | Neutral line | Ground line | Õhulüliti (A) | ||
CH-HP35UIMRM | 380V-415VAC 3Ph 50Hz | 6 | 6 | 6 | 32 |
CH-HP65UIMRM | 380V-415VAC 3Ph 50Hz | 16 | 16 | 16 | 63 |
CH-HP137UIMRM | 380V-415VAC 3Ph 50Hz | 35 | 16 | 16 | 150 |