

Uued C&H EVIPOWER INVERTER PREMIUM soojuspumbad pakuvad kodus maksimaalset mugavust tänu uusimale EVI tehnoloogiale, mis laiendab seadme tööpiirkonda ja võimaldab soojuspumbal toota 50°C väljavooluvett -25°C välistemperatuuril ning need on ka väga vaiksed ja keskkonnasäästavad, sest kasutavad külmutusagensina keskkonnasõbralikku gaasi R32. Saadaval võimsusvahemikus 8 kW 1-faasiliste seadmete jaoks ja 12,5 kuni 23 kW 3-faasiliste seadmete jaoks.
KIRJELDUS:
- Eksklusiivne disain, esmaklassiline ABS-plastikust korpus
- Väga vaikne töö, 23 kW puhul – ainult 46 dB(A)
- 5-tolline värviline puutetundlik juhtpaneel
- Konfigureeritav BMS-i (RS485) ja kaugjuhtimispuldi kaudu
- Patenteeritud korpuse ja toru soojusvaheti
- GRUNDFOS tsirkulatsioonipump
- Panasonic EVI inverterkompressor
- Kiirkäivitussüsteem madalatel temperatuuridel
- Võimalik kaskaadrežiimis töö
MUDELID
CH-HP08UIMPRK-P | CH-HP12UIMPRK-P | CH-HP23UIMPRK-P | |||
Tootlikkus | Jahutus | kW | 6 | 11,3 | 17 |
Küte | kW | 8,2 | 12,5 | 23 | |
Energiatarve | Jahutus | kW | 2,36 | 5,2 | |
Küte | kW | 1,84 | 6 | ||
Energiatõhusus | Jahutus | EER | 2,54 | 2,45 | 3,2 |
Küte | COP | 4,46 | 3,7 | 3,8 | |
Tarbimisvool | Jahutus | А | 10,7 | 7,6 | 10 |
Küte | А | 8,3 | 5,1 | 9,18 | |
Helirõhu tase | dB(A) | 48 | 52 | 50 | |
Toiteallikas | V/Hz/F | 230/50/1 | 230/50/1 | 380/50/3 | |
Töötemperatuuri vahemik | °С | -25..+43 | -25..+43 | -25..+43 | |
Maksimaalne veetemperatuur | °С | 60 | 60 | 60 | |
Neto kaal | kg | 100 | 160 | ||
Nominaalne veevarustus | m³/h | 1 | 1,7 | 2,9 |
TEHNILISED ANDMED:
Mudel | CH-HP08UIMPRK-P | CH-HP12UIMPRM-P | CH-HP23UIMPRM-P | |
Küttevõimsus* | kW | 2.30 ~ 8.20 | 3,80 ~ 12,50 | 7.00 ~ 23.00 |
Elektritarbimine kütterežiimil | kW | 0,50 ~ 1,84 | 0,8 ~ 2,95 | 1,27 ~ 5,20 |
Küttevõimsus (sooja vee soojendamine)** | kW | 3.00 ~ 9.50 | 4.15 ~ 16.00 | 10.20 ~ 23.00 |
Elektritarbimine kütterežiimil | kW | 0,62 ~ 2,30 | 0,90 ~ 3,85 | 2,10 ~ 6,29 |
Jahutusvõimsus*** | kW | 1,56 ~ 6,00 | 2:20 ~ 10:00 | 6,30 ~ 18,4 |
Elektrikulu jahutusrežiimil | kW | 0,63 ~ 2,36 | 1,10 ~ 3,80 | 1,63 ~ 7,05 |
Energiatõhususe klass (35°C) | A +++ | A +++ | A +++ | |
Energiatõhususe klass (55°C) | A++ | A++ | A++ | |
SCOP (35°С) | 4,80 | 4,77 | 4,71 | |
SCOP (55°С) | 3,35 | 3,44 | 3,46 | |
Külmutusagens | R32 | R32 | R32 | |
Külmutusagensi kogus | kg | 1.30 | 1,80 | 2,3 |
Toiteallikas | 230V ~ / 50Hz | 380V / 3 ~ / 50Hz | 380V / 3 ~ / 50Hz | |
Kompressor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Tsirkulatsioonipump | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | |
Veeühendus | toll | 1″ | 1″ | 1″ |
Veevoolu maht | m³ / h | 1,00 | 1,70 | 2,9 |
Mõõdud (PxLxK) | mm | 1167x420x790 | 1287x500x928 | 1247x540x1329 |
Töötemperatuuri vahemik | °C | -25-43 | -25-43 | -25-43 |
Maks. pealevoolu temperatuur | °C | 60 | 60 | 60 |
* Kütterežiim – ümbritseva õhu temperatuur (DB / WB): 7/6°C, Temp. vesi (sisse-/väljalaskeava): 30/35°C
** Kuuma vee soojendamise režiim – ümbritseva õhu temperatuur (DB / WB): 20/15°C, veepaagi temperatuur 15 ℃ kuni 55 ℃
*** Jahutusrežiim – ümbritseva õhu temperatuur (DB/WB): 35/24°C, Temp. vesi (sisse/välja): 12/7°С