
CH-HP08UIMPRK
KIRJELDUS:
Viis töörežiimi: küte, jahutus, sooja tarbevesi, küte + sooja tarbevesi, jahutus + sooja tarbevesi;
- Intuitiivne puuteekraaniga juhtmega kontroller;
- Efektiivse töö lai temperatuurivahemik: -25 ° С kuni + 43 ° С;
- Scroll EVI tehnoloogiaga kompressorid
- 5-tolline värviline puutetundlik juhtpaneel
- Soojuspumba kaugjälgimine ja juhtimine läbi sisseehitatud DTU (4G) mooduli kasutades telefonirakendust. SIM-kaart on juba tootmise käigus integreeritud ja tasutud.
- Kaugjälgimine (veebiplatvorm) – võimaldab jälgida kõikide paigaldatud soojuspumpade olekut kliendi kaupa, näha vigu, temperatuure, töögraafikuid jne.
Lisavarustus:

TEHNILISED ANDMED:
MUDELID: | CH-HP08UIMPRK | CH-HP12UIMPRM | CH-HP20UIMPRM | |
KÜTTEREŽIIM (T VÄLJAS (DB / WB): 7/6 ° C, T VESI 30/35 ° C) | ||||
Küttevõimsus | kW | 2,29 ~ 8,25 | 4,70 ~ 12,5 | 6,0 ~ 20,0 |
Energiatarve kütterežiimis | kW | 0,63 ~ 1,81 | 1,08 ~ 3,44 | 1,5 ~ 5,0 |
COP | / | 4,3 | 4.0 | 3,49 |
KÜTTEREŽIIM (T VÄLJAS (DB / WB): 7/6 ° C, T VESI 50/55 ° C) | ||||
Küttevõimsus | kW | 1,58 ~ 7,39 | 3,58 ~ 12,1 | 5,5 ~ 18,0 |
Energiatarve kütterežiimis | kW | 1,04 ~ 2,76 | 1,82 ~ 4,13 | 2,0 ~ 7,5 |
KÜTTEREŽIIM (T VÄLINE (DB / WB): 2/1 °C, T VESI 30/35 °C) | ||||
Küttevõimsus | kW | 1,64 ~ 7,04 | 3,41 ~ 8,32 | 5,5 ~ 17,0 |
Energiatarve kütterežiimis | kW | 0,69 ~ 1,87 | 1,07 ~ 2,95 | 1,5 ~ 5,0 |
KÜTTEREŽIIM (T VÄLJAS (DB / WB): 2/1 ° C, T VESI 50/55 ° C) | ||||
Küttevõimsus | kW | 1,15 ~ 6,72 | 2,84 ~ 8,04 | 5,5 ~ 15,0 |
Energiatarve kütterežiimis | kW | 0,97 ~ 2,73 | 1,62 ~ 4,31 | 2,2 ~ 7,4 |
KÜTTEREŽIIM (T VÄLJAS (DB / WB): -7 / -8 ° C, T VESI 30/35 ° C) | ||||
Küttevõimsus | kW | 2,20 ~ 5,62 | 2,28 ~ 8,64 | 4,6 ~ 14,5 |
Voolutarbimine kütterežiimis | kW | 0,91 ~ 1,87 | 1,06 ~ 3,04 | 1,5 ~ 5,0 |
KÜTTEREŽIIM (T VÄLJAS (DB / WB): -7 / -8 ° C, T VESI 50/55 ° C) | ||||
Küttevõimsus | kW | 1,39 ~ 5,54 | 2,24 ~ 8,32 | 4,5 ~ 14,0 |
Voolutarbimine kütterežiimis | kW | 1,26 ~ 2,60 | 1,74 ~ 4,25 | 2,2 ~ 7,3 |
JAHUTUSREŽIIM (T VÄLINE (DB / WB): 35/24 °C, T VESI 12/7 °C) | ||||
Jahutusvõimsus | kW | 1,98 ~ 6,1 | 3.22 ~ 11.30 | 4,2 ~ 14,0 |
Energiatarve jahutusrežiimis | kW | 0,7 ~ 2,22 | 1,27 ~ 3,44 | 1,8 ~ 7,5 |
SCOP (35 °C) | / | 4,57 | 4,02 | 4,09 |
SCOP (55 °C) | / | 3,22 | 3,11 | 3,42 |
ηs, h (35 °C) | % | 178,9 | 156,7 | 160,1 |
ηs, h (55 °C) | % | 125.2 | 120.4 | 133.4 |
ErP tase (35 °C) | / | A +++ | A ++ | A ++ |
ErP tase (55 °C) | / | A ++ | A ++ | A ++ |
Võimsus | / | 230V ~ / 50Hz | 380V / 3 ~ / 50Hz | 380V / 3 ~ / 50Hz |
Integreeritud elektriline küttekeha | / | – | – | – |
Max Nimivool | A | 13 | 7,5 | 13,5 |
Külmutusagens | / | R32 | R32 | R32 |
Külmutusagensi kogus | kg | 1,3 | 1,6 | 2 |
Kompressori tootja | / | Panasonic EVI | Panasonic EVI | Panasonic EVI |
Tsirkulatsioonipump | / | Grundfos | Grundfos | Grundfos |
Veeühendus | tolli | 1″ | 1″ | 1 1/4″ |
Veevoolu hulk | m³ / h | 1.0 | 1,7 | 2,15 |
Rõhukadu soojusvahetis | kPa | 32 | 22 | 45 |
Tsirkulatsioonipumba pea | m | 5,5 | 5,5 | 4 |
Helirõhu tase (kaugus 1m) | dB (A) | 37-54 | 42-55 | 44-58 |
Helivõimsuse tase | dB (A) | 45-62 | 50-62 | 52-65 |
Neto kaal | kg | 90 | 100 | 155 |
Brutokaal | kg | 102 | 123 | 175 |
Mõõdud Netto (LxLxK) | mm | 1052x490x805 | 1000x470x915 | 1000x395x1315 |
Mõõdud Brutto (PxLxK) | mm | 1060x500x825 | 1040x490x920 | 1080x445x1480 |
Temperatuuri töövahemik | °C | -25-43 | -25-43 | -25-43 |
Max pealevoolu temperatuur | °C | 60 | 60 | 60 |
MÕÕDUD:
CH-HP08UIMPRK

Mudel | A | B | C | D | E | F | G |
CH-HP08UIMPRK | 805 | 442 | 1002 | 490 | 750 | 392 | 332 |
CH-HP12UIMPRM

Mudel | A | B | C | D | E | F | G |
CH-HP12UIMPRM | 915 | 423 | 953 | 460 | 700 | 706 | 128 |
CH-HP20UIMPRM

Mudel | A | B | C | D | E | F | G |
CH-HP20UIMPRM | 1315 | 395 | 997 | 437 | 650 | 1030 | 125 |