ILUS KUJUNDUS SOBIB SUUREPÄRASELT KAASAEGSESSE INTERJÖÖRI
Siseruumides kasutamiseks mõeldud kliimaseadmed kolmes värvitoonis: valge, hõbe ja must.

KIRJELDUS:
- Madal müratase “Rohkem vaikust”
- Kaitse tule eest “Valvekarp”
- 5 V-kaitse taset
- Ülepinge kaitse kõrge tase
- Kaitse “antifriis”
- Refregerantkaitse – külmutusagensi lekkekaitse
- Kaitse vale temperatuurirežiimi “T-andur” eest
- Kompressori tõrkekaitse nutika kompressori vastu
- Taimer
- Öine režiim
- Automaatne taaskäivitamine
- enesediagnostika
- Kuivatamine
- Blokeeri
- Energiatarve ooterežiimis 0,5 W
- Automaatne töö
- LED-ekraan
- Vertikaalsed rulood
MUDELID:
Модель | CH-M09K6S | CH-M10K7BS | CH-M12K7S | ||
---|---|---|---|---|---|
Производительность | Холод | кВт | 2.64 | 2.93 | 3.52 |
Тепло | кВт | – | 2.93 | 3.52 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.01 | 0.95 | 1.35 |
Тепло | кВт | – | 0.9 | 1.24 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2.62 | 3.1 | 2.61 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | – | 3.2 | 2.85 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 330/300/270 | 360/330/300 | 360/330/300 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | дБ(А) | 46/48/51 | 46/48/51 | 47/49/51 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 315×770×395 | 390×820×405 | 390×820×405 | |
Масса | кг | 27.5 | 36 | 39 | |
Тип компрессора | роторный | роторный | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1.43 | 1.6 | 1.6 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +16 … +35 | +16 … +35 | +16 … +35 |
на обогрев | °C | – | +10 … +27 | +10 … +27 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0.35 | 0.55 | 0.81 |
LAE ALLA:
[Button id=”5″] [Button id=”6″]