ILUS KUJUNDUS SOBIB SUUREPÄRASELT KAASAEGSESSE INTERJÖÖRI
Siseruumides kasutamiseks mõeldud kliimaseadmed kolmes värvitoonis: valge, hõbe ja must.

KIRJELDUS:
- Madal müratase “Rohkem vaikust”
- Kaitse tule eest “Valvekarp”
- 5 V-kaitse taset
- Ülepinge kaitse kõrge tase
- Kaitse “antifriis”
- Refregerantkaitse – külmutusagensi lekkekaitse
- Kaitse vale temperatuurirežiimi “T-andur” eest
- Kompressori tõrkekaitse nutika kompressori vastu
- Taimer
- Öine režiim
- Automaatne taaskäivitamine
- enesediagnostika
- Kuivatamine
- Blokeeri
- Energiatarve ooterežiimis 0,5 W
- Automaatne töö
- LED-ekraan
- Vertikaalsed rulood
MUDELID:
Mudel | CH-M09K6S | CH-M10K7BS | CH-M12K7S | ||
Tootlikkus | Külm | kW | 2,64 | 2,93 | 3,52 |
Soe | kW | – | 2,93 | 3,52 | |
Toiteallikas | ~ 220-240V/50Gc/1F | ~ 220-240V/50Gc/1F | ~ 220-240V/50Gc/1F | ||
Nimisisendvõimsus | Külm | kW | 1,01 | 0,95 | 1,35 |
Soe | kW | – | 0,9 | 1,24 | |
Energiatõhusus | EER (külm) | kW | 2,62 | 3,10 | 2,61 |
COP (kuumus) | kW | – | 0,20 | 2,85 | |
Õhu läbilaskevõime | m³/h | 330/300/270 | 360/330/300 | 360/330/300 | |
Müratase | (min/keskm./max) | dB(A) | 46/48/51 | 46/48/51 | 47/49/51 |
Külmutusagensi tüüp | R32 | R32 | R410A | ||
Üldmõõtmed (laius/kõrgus/sügavus) | mm | 315 × 770 × 395 | 390×820×405 | 390×820×405 | |
Kaal | kg | 27.5 | 36 | 39 | |
Kompressori tüüp | rootor | rootor | rootor | ||
Niiskuse eemaldamine | l/h | 1.43 | 1.6 | 1.6 | |
Töötemperatuuri vahemik |
jahutamiseks | °C | +16 … +35 | +16 … +35 | +16 … +35 |
kütmiseks | °C | – | +10 … +27 | +10 … +27 | |
Gaasi laetuse maht | kg | 0,35 | 0,55 | 0,81 |